II. Veteran Tour 2023

Celkové konečné výsledky

kategorie Automobil

Pořadí Start. cislo Řidič Vozidlo Kat. Rok výroby Test  PK 1 PK 2 PK 3 SK celkem Součet
1 17 Lukáš Přibyl Hilman Minx IIIB A 1960 0 0 0 24 0 24
2 45 Michal Mazač Škoda 100 A 1974 0 9 0 21 0 30
3 29 Pavel Vorlík MG B A 1974 0 1 0 30 0 31
4 1 Michael Dvořák Fiat 125p A 1973 0 5 0 29 0 34
5 61 Ondřej Zlámal Nisan 300zx A 1985 0 8 0 26 0 34
6 47 Jan Mulač Porsche 924 A 1980 0 6 0 32 0 38
7 81 Václav Jirsa Škoda 110L A 1971 1 5 0 32 0 38
8 11 Tomas Kotrba Saab 900 A 1983 1 6 1 31 0 39
9 67 Ivan Stinka Panther Lima A 1979 0 1 0 38 0 39
10 7 Josef Hlaváč Ford Capri A 1973 0 2 0 43 0 45
11 33 Hana Stinková Morgan +4 A 1951 0 7 0 41 0 48
12 57 Václav Poner Škoda 100L A 1974 1 14 0 34 0 49
13 10 Vojtěch Reckziegel Triumph TR 6 A 1972 4 12 0 35 1 52
14 58 David Slavětínský Fiat 124 sport coupe A 1974 0 18 0 34 0 52
15 63 Petr Lohr Mercedes 129 SL A 1992 0 10 0 44 0 54
16 35 Tomáš Mlčoch BMW E34 540i A 1992 0 24 0 32 0 56
17 65 Jaroslav Šulc Tatra 57B A 1947 0 20 0 36 0 56
18 43 Eva Albrechtová Toyota Corolla E90 sedan A 1989 0 16 1 40 0 57
19 5 Antonín Kopp Alfa Romeo 155 A 1992 0 28 1 30 0 59
20 15 Jiří Bilina Honda Civic CL A 1983 0 20 1 38 0 59
21 37 Milan Haspeklo Ford Siera 1,6 A 1984 2 3 0 54 0 59
22 87 Jan Lamper Fiat 128 coupe A 1970 0 33 0 26 0 59
23 25 Michael Konopasek Lancia Beta coupe A 1982 0 23 0 39 0 62
24 32 Stanislav Kalivoda jun. Jaguar E-type A 1964 3 30 0 31 0 64
25 51 Jan Sunek Chevrolet Sportvan G20 A 1987 1 23 2 44 0 70
26 78 Richard Pác BMW 520i A 1976 1 48 0 23 0 72
27 23 Boris Šorm Triumph Spitfire 1500 A 1978 0 50 0 27 0 77
28 41 Martin Albrecht Toyota Corolla E80 lift. A 1986 0 26 0 51 0 77
29 9 Miroslav Dočekal VW Golf cabrio A 1983 1 43 0 34 0 78
30 16 Marek Novák Ford Mustang A 1966 0 38 1 39 0 78
31 75 Zdeněk Hulínský Porsche 924 A 1978 2 28 0 49 0 79
32 14 Tereza Kadlecová VW Passat B2 Variant A 1987 1 42 0 37 0 80
33 44 Jiří Kemr Porsche 924 A 1985 2 33 0 47 0 82
34 46 Marcel Černý Škoda 105L A 1984 0 58 0 24 0 82
35 60 Petr Mikulec Citroen 2CV A 1983 2 58 0 26 0 86
36 27 Jakub Kužel Saab 900 A 1979 0 57 0 31 0 88
37 4 Stanislav Holub Škoda Favorit A 1990 1 52 0 37 0 90
38 6 Pilz Ondřej Peugeot 205 A 1991 4 53 0 33 1 91
39 31 Jan Stinka Porsche 911 Carrera A 1980 0 51 0 45 0 96
40 42 Jan Stinka ml. Porsche 911 Carrera A 1986 1 43 1 51 0 96
41 40 Petr Rajtr Škoda 130L A 1986 1 64 0 31 1 97
42 69 Milan Bartoš Lada 2101 A 1977 1 62 0 37 0 100
43 38 Eliška Petříková Triumph Spitfire A 1968 2 44 0 56 1 103
44 36 David Petřík Velorex Os-Kar 16 A 1956 2 68 0 39 0 109
45 18 Josef Bartoň Citroen CX A 1984 3 83 0 28 1 115
46 2 Přemysl Škaloud Ford Mustang A 1965 0 84 0 31 1 116
47 8 Vojtěch Nehyba Wartburg 353W A 1979 0 84 0 34 0 118
48 28 Petr Preusser Škoda Felicie A 1960 0 83 0 39 0 122
49 21 Adam Vyčichlo Škoda 120 L A 1980 1 81 0 46 0 128
50 3 Lukáš Bílek Peugeot 309 A 1991 3 93 0 35 0 131
51 34 Richard Franců Ford Mustang A 1966 0 103 0 32 1 136
52 80 Oldřich Surových Škoda 110R A 1974 0 105 0 34 1 140
53 52 Miroslav Novák Mercedes 124 CE A 1993 0 134 0 36 0 170
54 50 Stanislav Beran Warszawa combi 223K A 1969 1 133 0 37 1 172
55 30 Stanislav Kalivoda sen. Jaguar XJ6 A 1977 3 141 0 31 0 175
56 22 Petr Hrubý Mtx metalex A 1993 1 133 0 44 0 178
57 39 Martin Lang Škoda 105L A 1977 39 117 0 28 0 184
58 82 Jiří Trhoň Citroen 2CV A 1963 3 152 0 32 1 188
59 72 Zdeněk Hejzlar Škoda Felcia A 1961 1 168 0 37 0 206
60 26 Zdeněk Řezníček Triumf  T4 A 1963 1 174 0 38 0 213
61 64 Josef Fořt Mercedes W 124 A 1987 0 174 0 39 0 213
62 74 Luboš Koláčev Rolls-Royce Silver Shadow A 1973 0 182 1 45 0 228
63 68 Bořivoj Zábřeský Peugeot 304 A 1973 2 181 0 58 0 241
64 19 Jiří Filipovský VW T2A bus A 1967 1 205 0 62 0 268
65 59 Jan Konejl Škoda Octavia A 1961 5 19 500 45 4 573
66 77 Ivo Vrcek Volha 21 A 1968 2 500 1 39 500 1042
67 76 Jiří Štorek Škoda 120L A 1986 0 55 500 500 2 1057
68 24 Jan Wohlmuth MG A A 1958 0 37 500 500 500 1537

II. Veteran Tour 2023

Celkové konečné výsledky

kategorie Motocykl

Pořadí Start. cislo Řidič Vozidlo Kat. Rok výroby Test  PK 1 PK 2 PK 3 SK celkem Součet
1 62 Roman Vít ČZ 175 M 1961 0 44 0 29 0 73
2 12 David Sloup Jawa 250 M 1960 1 61 0 34 0 96
3 66 Zdeněk Čapek Dněpr M 1961 0 50 0 53 1 104
4 20 Radek Vít Velorex 350 M 1971 1 146 0 33 1 181
5 70 Lukáš Stuchlík Ariel WNG M 1942 0 194 0 36 1 231

II. Veteran Tour 2023

Celkové konečné výsledky

kategorie Vozidla do r.v. 1935

Pořadí Start. cislo Řidič Vozidlo Kat. Rok výroby Test  PK 1 PK 2 PK 3 SK celkem Součet
1 54 Daniel Šulc BSA M35 V 1935 2 8 0 42 0 52
2 83 Z. Pokorný Packard  V 1927 0 33 0 33 0 66
3 79 Václav Holý Škoda 637D V 1934 1 51 0 23 0 75
4 55 Vladimír Šulc BSA E28 V 1928 1 43 0 52 0 96
5 53 Jindřich Drahoňovsky Tatra 12 V 1929 0 108 0 24 1 133
6 56 Josef Havel Praha Piccolo Kellner V 1931 2 132 0 34 0 168

Partneři akce:

Draxie
infistore.cz
jizda
p4r
r4v
vast
predskolaci
zehlime