I. Veterán Tour 2022
Výsledky – kategorie Automobil
Pořadí | Start. cislo | Řidič | Vozidlo | Kat. | Rok výroby | Test | PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | SK celkem | Součet | ||
1 | 56 | Jakub Kužel | Saab 900 | A | 1979 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
2 | 40 | Jiří Bilina | Honda Civic | A | 1983 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22 | ||
3 | 45 | Jiří Poživil | Renault 21 TX | A | 1989 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | 24 | ||
4 | 71 | Pavel Vorlík | MG B | A | 1974 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 25 | ||
5 | 52 | Josef Bartoň | Citroen CX | A | 1984 | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 26 | ||
6 | 64 | Milan Petrovicky | Porsche 944 | A | 1987 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 26 | ||
7 | 80 | Antonín Kopp | Alfa Romeo 155 | A | 1992 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 26 | ||
8 | 30 | Lubomír Táhlý | Austin MINI | A | 1988 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 27 | ||
9 | 6 | Tomáš Brisuda | Škoda 1203 ROL | A | 1971 | 2 | 5 | 15 | 0 | 6 | 0 | 28 | ||
10 | 83 | Petr Mikulec | Citroen 2CV | A | 1981 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 28 | ||
11 | 18 | Pavel Ernest | Porsche 911 Targa | A | 1976 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 5 | 29 | ||
12 | 84 | Josef Hlaváč | Ford Capri | A | 1978 | 1 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 29 | ||
13 | 24 | Petr Hrubý | Metalex Roadster | A | 1993 | 1 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | 30 | ||
14 | 51 | Martin Kosa | Moskvič 2140 | A | 1978 | 2 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 35 | ||
15 | 79 | Michael Konopásek | Lancia Beta coupe | A | 1982 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 35 | ||
16 | 54 | Tomáš Kotrba | Saab 900 | A | 1983 | 2 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 38 | ||
17 | 86 | Adam Vyčichlo | Škoda 105S | A | 1977 | 2 | 5 | 21 | 0 | 11 | 0 | 39 | ||
19 | 59 | Martin Albrecht | Toyota Corolla E80 Liftback | A | 1986 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 5 | 39 | ||
21 | 61 | Miroslav Klaus | Škoda Rapid | A | 1984 | 2 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 44 | ||
22 | 85 | Ivo Vrcek | Škoda Rapid | A | 1986 | 2 | 5 | 18 | 0 | 22 | 0 | 47 | ||
23 | 28 | Milan Schlauch | VW Passat | A | 1991 | 2 | 5 | 16 | 0 | 24 | 0 | 47 | ||
24 | 70 | Lubomír Hušek | Citroen DS | A | 1972 | 2 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 48 | ||
25 | 81 | Martin Lang | Škoda 105L | A | 1977 | 1 | 5 | 3 | 0 | 39 | 0 | 48 | ||
26 | 55 | Jirka Hošek | Ford LTD Landau 2-door | A | 1975 | 1 | 5 | 17 | 10 | 16 | 0 | 49 | ||
27 | 39 | Petr Lohr | Lada VAZ 1200 | A | 1976 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 50 | ||
28 | 49 | Miroslav Dočekal | VW Golf Cabrio | A | 1983 | 2 | 5 | 10 | 0 | 34 | 0 | 51 | ||
29 | 19 | Petr Procházka | Mercedes benz 250 CE | A | 1970 | 2 | 5 | 7 | 0 | 38 | 0 | 52 | ||
30 | 73 | Jaroslav Antonín Hovorka | Ford Cortina MK5 | A | 1982 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | 5 | 53 | ||
31 | 78 | Jan Hybner | Trabant 601 | A | 1989 | 1 | 5 | 22 | 10 | 16 | 0 | 54 | ||
32 | 57 | Jan Stinka | Marcos Martina | A | 1980 | 2 | 5 | 11 | 0 | 40 | 0 | 58 | ||
34 | 43 | Boris Šorm | Triuph Spitfire 1500 | A | 1978 | 1 | 0 | 21 | 10 | 22 | 5 | 59 | ||
35 | 5 | Alan Paděvět | Porshe 944 | A | 1987 | 3 | 0 | 5 | 0 | 51 | 5 | 64 | ||
36 | 8 | Radek Mareš | Mercedes Benz 450 SL | A | 1973 | 2 | 0 | 31 | 10 | 23 | 0 | 66 | ||
37 | 76 | Přemysl Škaloud | Ford Mustang | A | 1965 | 2 | 5 | 13 | 10 | 23 | 15 | 68 | ||
38 | 63 | Jan Valach | Triumph GT6+ | A | 1968 | 2 | 5 | 2 | 10 | 51 | 0 | 70 | ||
39 | 9 | Zuzana Keszi | Škoda 100 | A | 1971 | 1 | 5 | 9 | 10 | 45 | 0 | 70 | ||
40 | 1 | Jan Lamper | Fiat 128 coupe | A | 1970 | 1 | 0 | 24 | 0 | 41 | 5 | 71 | ||
41 | 87 | Radek Pavlů | VAZ 2103 | A | 1976 | 1 | 0 | 32 | 0 | 43 | 0 | 76 | ||
42 | 50 | Václav Postelt | Škoda 100 | A | 1976 | 2 | 5 | 14 | 10 | 50 | 0 | 81 | ||
43 | 88 | Ladislav Žatečka | Toyota Corola | A | 1991 | 34 | 5 | 14 | 0 | 34 | 0 | 87 | ||
44 | 60 | Eva Albrechtová | Toyota Corolla E90 Sedan | A | 1989 | 2 | 0 | 5 | 10 | 68 | 5 | 90 | ||
45 | 69 | David Slavětínský | Fiat 124 sport coupe | A | 1973 | 2 | 5 | 12 | 0 | 69 | 5 | 93 | ||
46 | 58 | Hana Stinková | Morgan +4 | A | 1962 | 2 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 95 | ||
47 | 31 | Jan Mulač | Porsche 924 | A | 1980 | 1 | 5 | 45 | 0 | 58 | 0 | 109 | ||
48 | 14 | Tomáš Zíka | Cadillac Eldorado | A | 1975 | 1 | 5 | 13 | 0 | 104 | 0 | 123 | ||
49 | 53 | Jiří Filipovský | VW Typ 3 1500S | A | 1965 | 1 | 0 | 9 | 10 | 116 | 5 | 141 | ||
51 | 4 | Karel Vlasák | Fiat 600D | A | 1966 | 2 | 0 | 32 | 10 | 104 | 0 | 148 | ||
52 | 66 | Bořivoj Zábřeský | Tatra 57B, karoserie Uhlík | A | 1940 | 3 | 5 | 27 | 10 | 246 | 5 | 296 | ||
53 | 36 | Zdeněk Ort | Ford Mustang | A | 1989 | 2 | 5 | 5 | 500 | 18 | 0 | 530 | ||
54 | 22 | Jan Wohlmuth | MG A | A | 1958 | 1 | 0 | 500 | 10 | 20 | 5 | 536 | ||
55 | 38 | Stanislav Kalivoda | Jaguar XJ6 | A | 1977 | 2 | 0 | 28 | 0 | 500 | 15 | 545 | ||
56 | 62 | Martin Knot | Škoda 130 RS | A | 1977 | 2 | 0 | 23 | 500 | 14 | 10 | 549 | ||
57 | 42 | Stanislav Kalivoda jun. | Jaguar typ E | A | 1964 | 2 | 5 | 47 | 10 | 500 | 15 | 579 |
Výsledky – kategorie Motocykl
Pořadí | Start. cislo | Řidič | Vozidlo | Kat. | Rok výroby | Test | PK 1 | PK 2 | PK 3 | PK 4 | SK celkem | Součet | ||
1 | 46 | Roman Vít | Jawa 350 | M | 1965 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 | 40 | ||
2 | 26 | Lukáš Stuchlík | Ariel WNG | M | 1943 | 1 | 0 | 20 | 0 | 21 | 5 | 47 | ||
3 | 29 | Petra Plačková | Lomax 223 | M | 1975 | 2 | 5 | 7 | 0 | 49 | 0 | 63 | ||
4 | 10 | Daniel Šulc | BSA M35 | M | 1935 | 2 | 0 | 75 | 0 | 82 | 0 | 159 | ||
5 | 20 | Libuše Šulcová | BSA E28 | M | 1928 | 3 | 5 | 65 | 500 | 500 | 500 | 1573 | ||
6 | 25 | Zdeněk Čapek | BSA M20 | M | 1942 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2501 |
Partneři akce: